# Hummingbirds Hideaway Treehouse – 2 Bedroom Vacation Rental in Waterford, VA | Waterford Reservations

Come experience the magic of being among the treetops at our newly built treehouse.   Whether you are seeking a romantic getaway, peaceful retreat, or family fun our little slice of heaven will offer you an unforgettable stay.  Features large windows for stunning views of the surrounding woods and very detailed woodwork.   2 bedrooms with king beds, open living space with full kitchen and bathroom will be sure to impress.

*Upon special request prior to stay you may also request the following Add Ons to your reservation...

-Early check-in (depends on date and availability) 

-Late check out (depends on date and availability)

-Firewood and Lighter 

-Smores Kit 

-Pack & Play 

-Local Flowers and Chocolate 

-Assortment of bottled and sparkling waters 

-Complimentary ear plugs

-Complimentary blackout eye masks to insure a perfect uninterrupted sleep.


-This rental is managed by Waterford Reservations LLC, when booking this property all guests acknowledge that any and all disputes, settlements etc. will soley be made with Waterford Reservations LLC, and no others for any reason.

**Property URL**: https://www.waterfordreservations.com/property/638853405879566778/hummingbirds-hideaway-treehouse
**Markdown URL**: https://www.waterfordreservations.com/property/638853405879566778/hummingbirds-hideaway-treehouse.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 6 guests
- **Bedrooms**: 2 bedrooms
- **Bathrooms**: 1
- **Square Footage**: 1,000 sq ft
- **Pet Friendly**: Yes

## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $106 - $475 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Jun 22, 2026
- **Available Days**: 73 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jun 14, 2026: $178 (Not Available)
  - Jun 15, 2026: $172 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 16, 2026: $173 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 17, 2026: $172 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 18, 2026: $191 (Not Available)
  - Jun 19, 2026: $284 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 20, 2026: $267 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 21, 2026: $157 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 22, 2026: $172 (Available) (2 night min)
  - Jun 23, 2026: $174 (Available) (2 night min)
  - Jun 24, 2026: $172 (Available) (2 night min)
  - Jun 25, 2026: $190 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 26, 2026: $247 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 27, 2026: $276 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 28, 2026: $154 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 29, 2026: $100 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 30, 2026: $106 (Available) (2 night min)
  - Jul 1, 2026: $114 (Available) (2 night min)
  - Jul 2, 2026: $286 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 3, 2026: $393 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 4, 2026: $396 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 5, 2026: $243 (Available) (2 night min)
  - Jul 6, 2026: $143 (Available) (2 night min)
  - Jul 7, 2026: $143 (Available) (2 night min)
  - Jul 8, 2026: $189 (Available) (2 night min)
  - Jul 9, 2026: $226 (Available) (2 night min)
  - Jul 10, 2026: $363 (Available) (2 night min)
  - Jul 11, 2026: $391 (Available) (2 night min)
  - Jul 12, 2026: $251 (Available) (2 night min)
  - Jul 13, 2026: $158 (Available) (2 night min)
  - Jul 14, 2026: $151 (Available) (2 night min)
  - Jul 15, 2026: $191 (Available) (2 night min)
  - Jul 16, 2026: $213 (Available) (2 night min)
  - Jul 17, 2026: $381 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 18, 2026: $395 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 19, 2026: $218 (Available) (2 night min)
  - Jul 20, 2026: $148 (Available) (2 night min)
  - Jul 21, 2026: $146 (Available) (2 night min)
  - Jul 22, 2026: $152 (Available) (2 night min)
  - Jul 23, 2026: $195 (Available) (2 night min)
  - Jul 24, 2026: $355 (Available) (2 night min)
  - Jul 25, 2026: $364 (Available) (2 night min)
  - Jul 26, 2026: $203 (Available) (2 night min)
  - Jul 27, 2026: $147 (Available) (2 night min)
  - Jul 28, 2026: $143 (Available) (2 night min)
  - Jul 29, 2026: $145 (Available) (2 night min)
  - Jul 30, 2026: $202 (Available) (2 night min)
  - Jul 31, 2026: $331 (Available) (2 night min)
  - Aug 1, 2026: $385 (Available) (2 night min)
  - Aug 2, 2026: $228 (Available) (2 night min)
  - Aug 3, 2026: $158 (Available) (2 night min)
  - Aug 4, 2026: $165 (Available) (2 night min)
  - Aug 5, 2026: $191 (Available) (2 night min)
  - Aug 6, 2026: $239 (Available) (2 night min)
  - Aug 7, 2026: $395 (Available) (3 night min)
  - Aug 8, 2026: $393 (Available) (3 night min)
  - Aug 9, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - Aug 10, 2026: $197 (Available) (3 night min)
  - Aug 11, 2026: $207 (Available) (3 night min)
  - Aug 12, 2026: $172 (Available) (3 night min)
  - Aug 13, 2026: $286 (Available) (3 night min)
  - Aug 14, 2026: $426 (Available) (3 night min)
  - Aug 15, 2026: $421 (Available) (3 night min)
  - Aug 16, 2026: $268 (Available) (3 night min)
  - Aug 17, 2026: $187 (Available) (3 night min)
  - Aug 18, 2026: $183 (Available) (3 night min)
  - Aug 19, 2026: $196 (Available) (3 night min)
  - Aug 20, 2026: $295 (Available) (3 night min)
  - Aug 21, 2026: $460 (Available) (3 night min)
  - Aug 22, 2026: $459 (Available) (3 night min)
  - Aug 23, 2026: $284 (Available) (3 night min)
  - Aug 24, 2026: $180 (Available) (3 night min)
  - Aug 25, 2026: $163 (Available) (3 night min)
  - Aug 26, 2026: $169 (Available) (3 night min)
  - Aug 27, 2026: $230 (Available) (3 night min)
  - Aug 28, 2026: $414 (Available) (3 night min)
  - Aug 29, 2026: $418 (Available) (3 night min)
  - Aug 30, 2026: $284 (Available) (3 night min)
  - Aug 31, 2026: $150 (Available) (3 night min)
  - Sep 1, 2026: $162 (Available) (3 night min)
  - Sep 2, 2026: $170 (Available) (3 night min)
  - Sep 3, 2026: $216 (Available) (3 night min)
  - Sep 4, 2026: $469 (Available) (3 night min)
  - Sep 5, 2026: $475 (Available) (3 night min)
  - Sep 6, 2026: $471 (Available) (3 night min)
  - Sep 7, 2026: $219 (Available) (3 night min)
  - Sep 8, 2026: $154 (Available) (3 night min)
  - Sep 9, 2026: $228 (Available) (3 night min)
  - Sep 10, 2026: $261 (Available) (3 night min)
  - Sep 11, 2026: $397 (Available) (3 night min)
  - Sep 12, 2026: $420 (Available) (3 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 11:00 AM

## Location
- **Address**: Waterford, VA, US
- **Postal Code**: 20197
- **Coordinates**: 39.21662908, -77.61427425
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
KING BED, QUEEN SOFA

### Bedroom 2
KING BED

## Amenities
- WATERFRONT
- FIRE_PIT
- PATIO
- FIRE_EXTINGUISHER
- HOT_WATER
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- WASHER
- SMOKE_DETECTOR
- AIR_CONDITIONING
- DRYER
- KITCHEN
- HAIR_DRYER
- HEATING
- IRON
- TV
- DISHWASHER
- COFFEE_MAKER
- BED_LINENS
- SHAMPOO
- TOASTER
- MICROWAVE
- OVEN
- KETTLE
- STOVE
- FRIDGE
- BATH_LINENS
- GARDEN
- DISHES
- EXTRA_PILLOWS
- COOKING_BASICS
- EV_CHARGER
- LONG_TERM_STAYS_ALLOWED
- DINING_TABLE
- CLEANING_SUPPLIES
- BODY_SOAP
- CONDITIONER
- CEILING_FAN
- BAKING_SHEET
- COFFEE
- FREEZER
- WIFI
- WINE_GLASSES
- FREE_PARKING
- FIRE_PIT
- PATIO
- FIRE_PIT
- GARDEN
- TV
- CEILING_FAN
- DISHWASHER
- AIR_CONDITIONING
- HEATING
- KITCHEN
- DISHWASHER
- MICROWAVE
- OVEN
- COFFEE_MAKER
- FRIDGE
- COOKING_BASICS
- STOVE
- FREEZER
- DISHES
- COFFEE
- KETTLE
- CLEANING_SUPPLIES
- WINE_GLASSES
- BED_LINENS
- BED_LINENS
- HAIR_DRYER
- SHAMPOO
- BATH_LINENS
- CONDITIONER
- BODY_SOAP
- CLEANING_SUPPLIES
- WASHER
- DRYER
- IRON

## Reviews
This property has 525 reviews with an average rating of 9.9/5.

### Recent Reviews
- **Lakia**: "Incredible oasis, exactly as pictured. I would stay again and again." (10/5)
- **Lynn**: "The Treehouse is a perfect getaway just outside of the historic town of Waterford and nearby Leesburg. The treehouse is just as pictured, cozy, quiet and nestled among the trees. The hosts were super responsive to any questions or requests for recommendations. I would definitely recommend it and would love to make a return visit!" (10/5)
- **Chad**: "Great stay Secluded area but near other houses. Private road can be tricky and is very narrow almost a one way road at times. We saw wildlife in the backyard and enjoyed the quiet. Nearby town is historical." (10/5)

## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Waterford Reservations app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 638853405879566778
- **Property Slug**: hummingbirds-hideaway-treehouse

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.waterfordreservations.com/property/638853405879566778/hummingbirds-hideaway-treehouse

Or contact Waterford Reservations customer service for assistance.

---

*Last modified: Jun 14, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
