About the property
Escape to the Treetop Bungalow Treehouse, a brand-new getaway nestled in the village of Taylorstown. Featuring beautiful one-of-a-kind custom woodwork, two bedrooms with private baths, an open floor plan, screened porch, and deck-side fire pit, this treehouse offers comfort and charm. Walk to Creek’s Edge Winery or enjoy a close drive to nearby wineries, breweries, hiking, and shopping and more—your treetop getaway awaits! Please note, access requires a steep, narrow spiral staircase, both to enter the treehouse and to reach the second floor. Please consider this before booking.
Escape to the Treetop Bungalow Treehouse, a brand-new getaway nestled in the village of Taylorstown. Featuring beautiful one-of-a-kind custom woodwork, two bedrooms with private baths, an open floor plan, screened porch, and deck-side fire pit, this treehouse offers comfort and charm. Walk to Creek’s Edge Winery or enjoy a close drive to nearby wineries, breweries, hiking, and shopping and more—your treetop getaway awaits! Please note, access requires a steep, narrow spiral staircase, both to enter the treehouse and to reach the second floor. Please consider this before booking.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| May 13, 2026 | $200 | Not Available | 3 |
| May 14, 2026 | $212 | Not Available | 2 |
| May 15, 2026 | $283 | Not Available | 2 |
| May 16, 2026 | $250 | Not Available | 2 |
| May 17, 2026 | $175 | Not Available | 2 |
| May 18, 2026 | $210 | Not Available | 3 |
| May 19, 2026 | $238 | Not Available | 3 |
| May 20, 2026 | $243 | Not Available | 3 |
| May 21, 2026 | $190 | Available | 1 |
| May 22, 2026 | $298 | Not Available | 2 |
| May 23, 2026 | $341 | Not Available | 2 |
| May 24, 2026 | $99 | Not Available | 2 |
| May 25, 2026 | $99 | Not Available | 2 |
| May 26, 2026 | $99 | Not Available | 2 |
| May 27, 2026 | $75 | Not Available | 1 |
| May 28, 2026 | $267 | Not Available | 1 |
| May 29, 2026 | $261 | Not Available | 2 |
| May 30, 2026 | $273 | Not Available | 2 |
| May 31, 2026 | $258 | Not Available | 2 |
| Jun 1, 2026 | $262 | Not Available | 2 |
| Jun 2, 2026 | $261 | Not Available | 2 |
| Jun 3, 2026 | $264 | Not Available | 2 |
| Jun 4, 2026 | $266 | Not Available | 2 |
| Jun 5, 2026 | $340 | Not Available | 2 |
| Jun 6, 2026 | $354 | Not Available | 2 |
| Jun 7, 2026 | $267 | Not Available | 2 |
| Jun 8, 2026 | $263 | Available | 2 |
| Jun 9, 2026 | $259 | Available | 2 |
| Jun 10, 2026 | $268 | Available | 2 |
| Jun 11, 2026 | $261 | Not Available | 3 |
| Jun 12, 2026 | $305 | Not Available | 3 |
| Jun 13, 2026 | $308 | Not Available | 3 |
| Jun 14, 2026 | $246 | Not Available | 3 |
| Jun 15, 2026 | $243 | Not Available | 3 |
| Jun 16, 2026 | $251 | Not Available | 3 |
| Jun 17, 2026 | $258 | Not Available | 3 |
| Jun 18, 2026 | $337 | Not Available | 3 |
| Jun 19, 2026 | $393 | Not Available | 3 |
| Jun 20, 2026 | $418 | Not Available | 3 |
| Jun 21, 2026 | $288 | Not Available | 3 |
| Jun 22, 2026 | $265 | Not Available | 3 |
| Jun 23, 2026 | $262 | Not Available | 3 |
| Jun 24, 2026 | $309 | Not Available | 3 |
| Jun 25, 2026 | $358 | Not Available | 3 |
| Jun 26, 2026 | $433 | Not Available | 3 |
| Jun 27, 2026 | $458 | Not Available | 3 |
| Jun 28, 2026 | $284 | Available | 2 |
| Jun 29, 2026 | $259 | Available | 2 |
| Jun 30, 2026 | $263 | Available | 2 |
| Jul 1, 2026 | $255 | Available | 2 |
| Jul 2, 2026 | $285 | Available | 2 |
| Jul 3, 2026 | $422 | Available | 2 |
| Jul 4, 2026 | $454 | Available | 2 |
| Jul 5, 2026 | $293 | Available | 2 |
| Jul 6, 2026 | $264 | Available | 2 |
| Jul 7, 2026 | $255 | Available | 3 |
| Jul 8, 2026 | $258 | Available | 3 |
| Jul 9, 2026 | $294 | Available | 3 |
| Jul 10, 2026 | $303 | Not Available | 3 |
| Jul 11, 2026 | $324 | Not Available | 3 |
| Jul 12, 2026 | $272 | Not Available | 3 |
| Jul 13, 2026 | $267 | Not Available | 3 |
| Jul 14, 2026 | $268 | Not Available | 3 |
| Jul 15, 2026 | $268 | Not Available | 3 |
| Jul 16, 2026 | $272 | Not Available | 3 |
| Jul 17, 2026 | $327 | Not Available | 3 |
| Jul 18, 2026 | $311 | Not Available | 3 |
| Jul 19, 2026 | $272 | Not Available | 3 |
| Jul 20, 2026 | $269 | Not Available | 3 |
| Jul 21, 2026 | $269 | Not Available | 3 |
| Jul 22, 2026 | $271 | Not Available | 3 |
| Jul 23, 2026 | $274 | Not Available | 3 |
| Jul 24, 2026 | $321 | Not Available | 3 |
| Jul 25, 2026 | $331 | Not Available | 3 |
| Jul 26, 2026 | $295 | Available | 3 |
| Jul 27, 2026 | $259 | Available | 3 |
| Jul 28, 2026 | $248 | Available | 3 |
| Jul 29, 2026 | $253 | Available | 3 |
| Jul 30, 2026 | $284 | Available | 3 |
| Jul 31, 2026 | $322 | Not Available | 3 |
| Aug 1, 2026 | $312 | Not Available | 3 |
| Aug 2, 2026 | $280 | Available | 3 |
| Aug 3, 2026 | $239 | Available | 3 |
| Aug 4, 2026 | $242 | Available | 3 |
| Aug 5, 2026 | $290 | Available | 3 |
| Aug 6, 2026 | $349 | Available | 3 |
| Aug 7, 2026 | $464 | Available | 3 |
| Aug 8, 2026 | $401 | Available | 3 |
| Aug 9, 2026 | $306 | Available | 3 |
| Aug 10, 2026 | $256 | Available | 3 |
| Aug 11, 2026 | $269 | Available | 3 |
Where you'll sleep
Amenities
5.0 · 39 reviews
This was a beautiful house! All the attention to detail made is so comfortable and lovely. Donnie and Reagan were super responsive and welcoming.
Lovely place, beautiful location. Nice touches like quality towels, cooking supplies, and coffee
The house is absolutely beautiful, we loved all the thoughtful design details throughout. Our kids were so excited about staying in a treehouse, and the upstairs bedroom felt especially cozy and magical. Such a stunning and memorable space!
Where you'll be
Leesburg, VA, 20176, US
Things to know
Cancellation policy
Contact us for cancellation policy details prior to booking.



